75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Gomma etilene-propilene-diene
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 è una gomma a base di etilene e propilene.
È stato sviluppato appositamente per le rondelle di guarnizione Hygienic USIT®.
Le rondelle di tenuta Hygienic USIT® vengono utilizzate soprattutto negli impianti dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica.
Sono particolarmente resistenti all'idrolisi e a tutti i comuni detergenti utilizzati in questi settori.
Denominazione breve | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Nomi commerciali | - | - |
Denominazione chimica | Gomma etilene propilene diene | Gomma etilene propilene diene |
Proprietà meccaniche | ||
Intervallo di durezza [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Resistenza all'usura | buona | buona |
Resistenza alla trazione [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Proprietà fisiche | ||
Densità [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Temperature di utilizzo | ||
Temperatura di utilizzo [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Altre caratteristiche | ||
Comportamento alla combustione secondo UL 94 | non specificato | non specificato |
Resistenza chimica [++ molto buona // + buona // o ancora buona // - moderata // -- inadatta]. | ||
Grassi minerali, oli | -- | -- |
Benzina | -- | -- |
Acidi deboli/forti | + | + |
Soluzioni alcaline deboli/forti | ++ | ++ |
Percloroetilene | -- | -- |
Tricloroetilene | -- | -- |
Acetone | ++ | ++ |
Alcol | ++ | ++ |
Liquido freni | ++ | ++ |
Resistenza all'idrolisi (acqua calda) | ++ | ++ |
Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV | ++ | ++ |
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.