1.1192 Acciaio da bonifica
Cod. materiale | 1.1192 |
Standard USA (AISI) | - |
Denominazione breve | C45EC |
Denominazione precedente | Cq45 |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione Componenti della lega [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | ≥ 370 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
Allungamento a rottura A [%] | ≥ 17 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche | - |
Utilizzi principali | Linguette di aggiustamento |
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.