1.0503 / 1.0503.07 Acciaio da bonifica
Cod. materiale | 1.0503 / 1.0503.07 |
Standard USA (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Denominazione breve | C45 / C45 K |
Denominazione precedente | - |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione Componenti della lega [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | ≥ 275 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | 560 |
Allungamento a rottura A [%] | ≥ 16 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche | - |
Utilizzi principali | Battute, listelli di base, battute a effetto discendente, spine di posizione a leva, staffe di bloccaggio, supporti per ganci di serraggio |
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.