75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Caoutchouc éthylène-propylène-diène
Le 75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 est un caoutchouc à base d’éthylène et de propylène.
Il a été spécialement conçu pour les joints et rondelles Hygienic USIT®.
Les rondelles d’étanchéité Hygienic USIT® sont spécialement utilisées dans les installations de l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.
Elles résistent particulièrement bien à l’hydrolyse et à tous les détergents courants dans ces secteurs.
Appellation abrégée | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Noms commerciaux | - | - |
Appellation chimique | Caoutchouc éthylène-propylène-diène | Caoutchouc éthylène-propylène-diène |
Propriétés mécaniques | ||
Plage de dureté [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Résistance à l’usure | bonne | bonne |
Résistance à la traction [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Propriétés physiques | ||
Densité [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Températures de service | ||
Plage de température d’utilisation [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Propriétés diverses | ||
Comportement de combustion selon UL 94 | non spécifié | non spécifié |
Résistance chimique [++ très bonne // + bonne // o toujours bonne // - moyenne // -- inadapté] | ||
graisses, huiles minérales | -- | -- |
essence | -- | -- |
acides faibles/forts | + | + |
bases faibles/fortes | ++ | ++ |
perchloroéthylène | -- | -- |
trichloroéthylène | -- | -- |
acétone | ++ | ++ |
alcools | ++ | ++ |
liquide de frein | ++ | ++ |
résistance à l’hydrolyse (eau chaude) | ++ | ++ |
intempéries/rayonnement UV | ++ | ++ |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif.° Les propriétés des matériaux élastomères dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.