1.0301 Einsatzstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.0301 |
| US-Standard (AISI) | 1011, M1010 |
| Kurzbezeichnung | C10 |
| Ältere Bezeichnung | - |
| Beschreibung | Einsatzstahl |
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Dichte [g/cm³] | 7,85 |
Streckgrenze | ≥ 200 |
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 12 |
| Spanbarkeit | gut |
| Schweißbarkeit | geeignet |
| Wärmebehandlung | möglich |
| Sonstige Eigenschaften | Bau- und Maschinenteile niedriger Kernfestigkeit und mittlerer Beanspruchung wie Hebel |
| Hauptverwendungen | Füße, Auflagebolzen, Spanneisen |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.